Sonstige Infos
Größentabelle
Damenwäsche (Maßangaben in cm)
| Bestellgrösse Brasilien | P | M | G | GG |
| Bestellgrösse Europa/Deutschland | S | M | L | XL |
| Konfektionsgrösse Europa/Deutschland | 36 38 | 40 42 | 44 46 | 48 50 |
| Brustumfang | 81/84 85/88 | 89/92 93/96 | 97/100 101/104 | 105/110 111/16 |
| Tailleinumfang | 63/66 67/70 | 71/74 75/78 | 79/82 83/86 | 87/92 93/98 |
| Hüftumfang | 89/92 93/96 | 97/99 100/102 | 103/106 107/110 | 111/115 116/120 |
Symbole für die Pflegebehandlung von Textilien
